| Kontenut tal-kwarz | >93% |
| Kulur | Abjad |
| Ħin tal-Kunsinna | 2-3 ġimgħat wara li jkun wasal il-ħlas |
| Tleqqija | >45 Grad |
| MOQ | Ordnijiet żgħar ta' prova huma milqugħa. |
| Kampjuni | Kampjuni b'xejn ta' 100 * 100 * 20mm jistgħu jiġu pprovduti |
| Ħlas | 1) 30% T/T bil-quddiem, bil-bqija ta' 70% T/T dovut mal-ewwel daqqa t'għajn kontra l-kopja B/L jew L/C. 2) Wara diskussjoni, termini alternattivi ta' ħlas huma possibbli. |
| Kontroll tal-Kwalità | Tolleranza għat-tul, il-wisa', u l-ħxuna: +/-0.5 mmQC Qabel l-ippakkjar, spezzjona bir-reqqa kull komponent wieħed wieħed. |
| Vantaġġi | Sistema ta' produzzjoni ċċertifikata ISO 9001:2015 u ASQ-CQI twassal għal ċangaturi tal-kwarz mingħajr difetti ta' 99.98% permezz ta': √ Implimentazzjoni tal-qafas tad-DMAIC √ Validazzjoni fi tliet fażijiet: 1) Spettrometrija tal-materja prima 2) Monitoraġġ tal-vibrazzjoni tal-vakwu 3) Gradazzjoni ottika awtomatizzata Niżżel id-dokument uffiċjali dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità → |
| DAQS | ĦXUNA (mm) | PCS | GRUPPETTI | NW(KGS) | GW (KGS) | Metru kwadru |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |







